Ergebnisse der Helmstedter Musikschüler beim Regionalwettbewerb 2016
am 24. Januar 2019 in Helmstedt
| Viola solo (unterrichtet von Octavian Negreanu) | ||||
| Altersgruppe | Name | Punkte | Preis | Weiterleitung zum LW |
| III | Linhos, Dominik | 20 | 2. | |
| Violoncello solo (unterrichtet von Sándor Csarankó) | ||||
| Altersgruppe | Name | Punkte | Preis | Weiterleitung zum LW |
| IV | Glebe, Georg | 21 | 1. | |
| Popgesang (unterrichtet von Katharina Durka) | ||||
| Altersgruppe | Name | Punkte | Preis | Weiterleitung zum LW |
| V | Jüppner, Michelle Anastasia | 20 | 2. | |
| Duo Klavier und ein Blasinstrument (unterrichtet von Gheorghe Herdeanu (Trompete) und Alexander Ivanov (Klavier)) | ||||
| Altersgruppe | Name | Punkte | Preis | Weiterleitung zum LW |
| IV |
Bruder, Ole (Trompete) Bieber, Justus (Klavier) |
24 | 1. | X |
Ergebnisse der Helmstedter Musikschüler beim Landeswettbewerb 2016
in Hannover
| Duo Klavier und ein Blasinstrument (unterrichtet von Gheorghe Herdeanu (Trompete) und Alexander Ivanov (Klavier)) | ||||
| Altersgruppe | Name | Punkte | Preis | Weiterleitung zum BW |
| IV |
Bruder, Ole (Trompete) Bieber, Justus (Klavier) |
22 | 2. | |
